Collegio dei docenti:
Ciclo XL (A.A. 24/27)
N° | Cognome Nome | Qualifica | Macrosettore e Settore scientifico-disciplinare | Dipartimento | Università |
1 | Luca Pierantoni - Coordinatore | PO | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
2 | PA | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM | |
| 3 | Battaglioni Massimo | RTT | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
4 | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM | |
| 5 | Burattini Laura | PO | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
| 6 | Cecchi Stefania | PA | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPM |
| 7 | PO | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM | |
| 8 | Conti Massimo | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
9 | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM | |
| 10 | Cucchiarelli Alessandro | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
| 11 | RU | 09/B3, ING-IND/35 | DII | UnivPM | |
| 12 | Diamantini Claudia | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
| 13 | Di Donato Andrea | RU | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
14 15 | PA PA | 09/H1, ING-INF/05 05/D1, BIO/09 | DII DiSVA | UnivPM UnivPM | |
16 17 | PO RTD-B | 09/F1, ING-INF/02 09/G1, ING-INF/04 | DII DII | UnivPM UnivPm | |
18 | PO | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM | |
19 | PA | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM | |
20 | PA | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPM | |
| 21 | Gambi Ennio | PA | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
22 | PO | Docente Univ. straniera | University of Nottingham (UK) | ||
23 | PO | 13/A4, SECS-P/06 | DII | UnivPM | |
| 24 | Ippoliti Gianluca | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
| 25 | Laudadio Emiliano | RTD-B | 03/B2, CHIM/07 | SIMAU | UNIVPM |
26 | PA | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM | |
27 | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM | |
| 28 | Mariani Primiani Valter | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
| 29 | PA | 01/A6, MAT/09 | DII | UnivPM | |
30 | RTD-B | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM | |
31 | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM | |
| 32 | Monteriù Andrea | PA | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
| 33 | Morettini Micaela | RTD-B | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
| 34 | Morini Antonio | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
35 | PO | 06/B1, MED/09 | DISCLIMO | UnivPM | |
36 | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM | |
37 | Orlando Giuseppe | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
| 38 | Palma Lorenzo | RTD-B | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
| 39 | Pavoni Eleonora | RTT | 03/B2, CHIM/07 | SIMAU | UnivPM |
| 40 | RTD-B | 13/A4, SECS-P/06 | DII | UnivPM | |
| 41 | Pierleoni Paola | RU | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
| 42 | Pirani Massimiliano | RTT | 09/H1, ING-INF/05 | UNIPEGASO | UnivPM |
43 | RTD-B | 01/A6, MAT/09 | DII | UnivPM | |
44 | Potena Domenico | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
45 | RTD-B | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM | |
| 46 | Russo Paola | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
| 47 | Sbrollini Agnese | RTT | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
| 48 | Scaradozzi David | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DI | UnivPM |
| 49 | Spalazzi Luca | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
| 50 | Spinsante Susanna | PA | 09/E4, ING-INF/07 | DII | UnivPM |
| 51 | Squartini Stefano | PO | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPm |
52 | RTD-B | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM | |
53 | Ursino Domenico | PO | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
| 54 | Virgili Luca | RTT | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
55 | Vita Francesco | PA | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM |
56 | Zanoli Silvia Maria | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
57 | Zingaretti Primo | PO | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
Verbali riunioni:
allegati:
