Collegio dei docenti:
Ciclo XXXVIII (A.A. 22/25)
N° | Cognome Nome | Qualifica | Macrosettore e Settore scientifico-disciplinare | Dipartimento | Università |
1 | Franco Chiaraluce - Coordinatore | PO | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
2 | Baldi Marco | PA | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
3 | Bonci Andrea | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
4 | Burattini Laura | PO | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
5 | Cecchi Stefania | PA | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPM |
6 | Conti Massimo | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
7 | Crippa Paolo | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
8 | Cucchiarelli Alessandro | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
9 | D’Adda Diego | RU | 09/B3, ING-IND/35 | DII | UnivPM |
10 | Diamantini Claudia | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
11 | Di Donato Andrea | RU | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
12 | Dragoni Aldo Franco | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
13 | Farina Marco | PO | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
14 | Fioretti Sandro | PA | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
15 | Francescangeli Oriano | PO | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM |
16 | Freddi Alessandro | PA | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
17 | Frontoni Emanuele | PO | 09/H1, ING-INF/05 | UniMC | |
18 | Gambi Ennio | PA | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
19 | Gradoni Gabriele | Docente Univ. straniera | University of Nottingham (UK) | ||
20 | Iacobucci Donato | PO | 13/A4, SECS-P/06 | DII | UnivPM |
21 | Ippoliti Gianluca | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
22 | Laudadio Emiliano | RTD-B | 03/B2, CHIM/07 | SIMAU | UNIVPM |
23 | Longhi Sauro | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UNIVPM |
24 | Lucchetti Liana | PA | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM |
25 | Mancini Adriano | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
26 | Mariani Primiani Valter | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
27 | Marinelli Fabrizio | PA | 01/A6, MAT/09 | DII | UnivPM |
28 | Mencarelli Davide | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
29 | Moglie Franco | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
30 | Monteriù Andrea | PA | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
31 | Morettini Micaela | RTD-B | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
32 | Morini Antonio | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
33 | Moroncini Gianluca | PO | 06/B1, MED/09 | DISCLIMO | UnivPM |
34 | Orcioni Simone | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
35 | Orlando Giuseppe | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
36 | Palma Lorenzo | RTD-B | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
37 | Perugini Francesco | RTD-B | 13/A4, SECS-P/06 | DII | UnivPM |
38 | Pierantoni Luca | PO | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
39 | Pierleoni Paola | RU | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
40 | Pisacane Ornella | RTD-B | 01/A6, MAT/09 | DII | UnivPM |
41 | Potena Domenico | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
42 | Riggio Roberto | RTD-B | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
43 | Russo Paola | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
44 | Scaradozzi David | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DI | UnivPM |
45 | Spalazzi Luca | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
46 | Spinsante Susanna | PA | 09/E4, ING-INF/07 | DII | UnivPM |
47 | Squartini Stefano | PO | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPm |
48 | Storti Emanuele | RTD-B | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
49 | Turchetti Claudio | PO | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
50 | Ursino Domenico | PO | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
51 | Vita Francesco | PA | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM |
52 | Zingaretti Primo | PO | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
Verbali riunioni:
allegati: