Collegio dei docenti:
Ciclo XL (A.A. 24/27)
N° | Cognome Nome | Qualifica | Macrosettore e Settore scientifico-disciplinare | Dipartimento | Università |
1 | Luca Pierantoni - Coordinatore | PO | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
2 | PA | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM | |
3 | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM | |
4 | Burattini Laura | PO | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
5 | Cecchi Stefania | PA | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPM |
6 | PO | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM | |
7 | Conti Massimo | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
8 | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM | |
9 | Cucchiarelli Alessandro | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
10 | RU | 09/B3, ING-IND/35 | DII | UnivPM | |
11 | Diamantini Claudia | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
12 | Di Donato Andrea | RU | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
13 14 | PA PA | 09/H1, ING-INF/05 05/D1, BIO/09 | DII DiSVA | UnivPM UnivPM | |
15 16 | PO RTD-B | 09/F1, ING-INF/02 09/G1, ING-INF/04 | DII DII | UnivPM UnivPm | |
17 | PA | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM | |
18 | PO | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM | |
19 | PA | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM | |
20 | PA | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPM | |
21 | Gambi Ennio | PA | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
22 | Docente Univ. straniera | University of Nottingham (UK) | |||
23 | PO | 13/A4, SECS-P/06 | DII | UnivPM | |
24 | Ippoliti Gianluca | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
25 | Laudadio Emiliano | RTD-B | 03/B2, CHIM/07 | SIMAU | UNIVPM |
26 | Longhi Sauro | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UNIVPM |
27 | PA | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM | |
28 | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM | |
29 | Mariani Primiani Valter | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
30 | PA | 01/A6, MAT/09 | DII | UnivPM | |
31 | RTD-B | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM | |
32 | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM | |
33 | Monteriù Andrea | PA | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
34 | Morettini Micaela | RTD-B | 09/G2, ING-INF/06 | DII | UnivPM |
35 | Morini Antonio | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
36 | PO | 06/B1, MED/09 | DISCLIMO | UnivPM | |
37 | PA | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM | |
38 | Orlando Giuseppe | PO | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
39 | Palma Lorenzo | RTD-B | 09/E3, ING-INF/01 | DII | UnivPM |
40 | RTD-B | 13/A4, SECS-P/06 | DII | UnivPM | |
41 | Pierleoni Paola | RU | 09/F2, ING-INF/03 | DII | UnivPM |
42 | RTD-B | 01/A6, MAT/09 | DII | UnivPM | |
43 | Potena Domenico | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
44 | RTD-B | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM | |
45 | Russo Paola | PA | 09/F1, ING-INF/02 | DII | UnivPM |
46 | Scaradozzi David | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DI | UnivPM |
47 | Spalazzi Luca | PA | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
48 | Spinsante Susanna | PA | 09/E4, ING-INF/07 | DII | UnivPM |
49 | Squartini Stefano | PO | 09/E1, ING-IND/31 | DII | UnivPm |
50 | RTD-B | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM | |
51 | Ursino Domenico | PO | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
52 | Vita Francesco | PA | 02/B1, FIS/01 | SIMAU | UnivPM |
53 | Zanoli Silvia Maria | RU | 09/G1, ING-INF/04 | DII | UnivPM |
54 | Zingaretti Primo | PO | 09/H1, ING-INF/05 | DII | UnivPM |
Verbali riunioni:
allegati: