Altre attività seminariali, workshop, convegni, summer schools ed altri eventi di interesse per il Corso di Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e Architettura sono continuamente pubblicati sulla Pagina Dedicata Linkedin “UNIVPM-ICAEA PhD Researchers - Civil/Environmental/Building Engineering and Architecture” https://www.linkedin.com/groups/12240497/.
Attività Didattica Facoltativa specifica del Corso di Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile ed Architettura
| Denominazione corsi programmati | N° ore del corso | Docente interno/esterno | Mutuato in parte o in toto da Corsi di Laurea (L/LM) | Anno I | Anno II | Anno III | Eventuali crediti | Valutazione finale |
| Dinamica delle strutture | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Strutture in Zone Sismica | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Elettrotecnica | 48 | I | LM Edile | x | 6 | no | ||
| Progettazione Integrata di Edifici | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Progettazione Energetica degli Edifici | 96 | I | LM Edile | x | 12 | no | ||
| Tecniche e tecnologie per l'automazione | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Safety Buildings | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Progetto di Strutture | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Project Engineering per l'Edilizia | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Gestione e Controllo dei Sistemi Edilizi | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Impianti di Climatizzazione | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Costruzioni Idrauliche per l'Edilizia | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Energia da Fonti Rinnovabili per l'Edilizia | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Project and Construction Management | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Ingegeria Forense | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Fondazioni e opere di sostegno | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Facility management | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Diritto e Sicurezza sul Lavoro | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Riabilitazione Strutturale | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Costruzioni Storiche e recupero | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Materiali strutturali per l'ingegneria civile | 72 | I | LM Edile | x | 9 | no | ||
| Scienza delle Costruzioni 2 | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Ingegneria Sismica | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Materiali Strutturali avanzati ed ecosostenibili | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Progettazione Geotecnica | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Tecnica delle Costruzioni | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Teoria dei Sistemi di Trasporto | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Riabilitazione Strutturale | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Costruzioni Marittime | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Protezione Idraulica del Territorio | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Rappresentazione e Modellazione 3D | 24 | I | LM Civile | x | 3 | no | ||
| Progetto di Strade | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Infrastrutture Aeroportuali | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Teoria e Progetto di Ponti | 72 | I | LM Civile | x | 9 | no | ||
| Costruzioni Idrauliche 2 | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Pavimentazioni e Materiali Stradali | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Consolidamento dei Terreni | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Modellazione Geotecnica per le Infrastrutture | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Progettazione Geotecnica 2 | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Dinamica delle strutture | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Teoria delle Strutture | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Sistemi Avanzati per la protezione Sismica delle Costruzioni | 48 | I | LM Civile | x | 6 | no | ||
| Hydrogeological Risk | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Environmental Hydraulics | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Renewable Energy Sources and Environmental Monitoring | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Environmental Geotechnics | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Fundamentals of Structural and Earthquake Engineering | 72 | E | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Gaseous Emissions and Treatment Plants | 48 | E | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Circular Processes and Chemical-Environmental Plants | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Structural Geology | 48 | E | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Hydraulic Engineering and Renewable Energy | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Optimization of chemical-environmental plants | 48 | I | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Geomatics Engineering | 72 | I | LM Environmental | x | 9 | no | ||
| Applied Hydrogeology | 48 | I | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Impact and Safety of Transportation Systems | 48 | I | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Slope Stability | 48 | E | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Regional Planning and Development | 48 | I | LM Environmental | x | 6 | no | ||
| Electromagnetic Environmental Pollution | 24 | I | LM Environmental | x | 3 | no | ||
| Geotecnica | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Estimo ed Economia del Mercato Immobiliare | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni | 30 | I | LM Edile -Architettura | x | 3 | no | ||
| Laboratorio di Restauro Architettonico | 30 | I | LM Edile -Architettura | x | 3 | no | ||
| Tecnica delle Costruzioni | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Restauro Architettonico | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Diagnostica per il Restauro | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Vulnerabilità Statica e Dinamica del Costruito Storico | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Progettazione per la Valorizzazione e Conservazione del Patrimonio | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Scienza e Tecnologia dei Materiali Tradizionali e Degrado | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Informatica per i beni culturali | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Economia applicata e marketing | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Recupero Urbano | 72 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Tecnica Urbanistica | 72 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Recupero e Conservazione del Patrimonio | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Management delle Costruzioni | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Documentazione Digitale per la fruizione del Patrimonio Storico Archeologico | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Strade e Rigenerazione Urbana | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Sistemi Informatici per il Costruito | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Teoria delle Strutture in Architettura | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Riabilitazione Strutturale del Patrimonio | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Recupero Tecnologico degli Edifici Esistenti | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Storia dell'Urbanistica | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no | ||
| Ingegneria Economico Gestionale | 90 | I | LM Edile -Architettura | x | 9 | no |

