Collegio dei Docenti-XXXV Ciclo Dottorato ICAEA
| N° | Cognome Nome | Qualifica | Macrosettore e Settore scientifico- disciplinare | Dipartimento | Università |
| 1 | FATONE Francesco | PO - Coordinatore | 09/D3-ING-IND/25 | SIMAU | UNIVPM |
| 2 | ALICI Antonello | RC | 08/E2-ICAR/18 | DICEA | UNIVPM |
| 3 | BARATIN Laura | PA | 08/E1-ICAR/17 | DISPEA | UNIURB |
| 4 | BOCCI Maurizio | PO | 08/A3-ICAR/04 | DICEA | UNIVPM |
| 5 | BONVINI Paolo | RC | 08/D1-ICAR/14 | DICEA | UNIVPM |
| 6 | BRAMBILLA Maria Chiara | PA | 01/A2-MAT/03 | DIISM | UNIVPM |
| 7 | BROCCHINI Maurizio | PO | 08/A1-ICAR/01 | DICEA | UNIVPM |
| 8 | CANESTRARI Francesco | PO | 08/A3-ICAR/04 | DICEA | UNIVPM |
| 9 | CAPOZUCCA Roberto | PO | 08/B3-ICAR/09 | DICEA | UNIVPM |
| 10 | CARBONARI Alessandro | PA | 08/C1-ICAR/11 | DICEA | UNIVPM |
| 11 | CARBONARI Sandro | RC | 08/B3-ICAR/09 | DICEA | UNIVPM |
| 12 | CARDONE Fabrizio | RC | 08/A3-ICAR/04 | DICEA | UNIVPM |
| 13 | CLEMENTI Francesco | RC | 08/B2-ICAR/08 | DICEA | UNIVPM |
| 14 | CLINI Paolo | PO | 08/E1-ICAR/17 | DICEA | UNIVPM |
| 15 | CORVARO Sara | RC | 08/A1-ICAR/02 | DICEA | UNIVPM |
| 16 | DARVINI Giovanna | RC | 08/A1-ICAR/02 | DICEA | UNIVPM |
| 17 | DAVI' Fabrizio | PO | 08/B2-ICAR/08 | DICEA | UNIVPM |
| 18 | DI GIUDA Giuseppe Martino | PA | 08/C1-ICAR/11 | DAICAC | POLIMI |
| 19 | DI GIUSEPPE Elisa | RC | 08/C1-ICAR/10 | DICEA | UNIVPM |
| 20 | DI SANTE | RC | 08/B1-ICAR/07 | SIMAU | UNIVPM |
| 21 | D'ORAZIO Marco | PO | 08/C1-ICAR/10 | DICEA | UNIVPM |
| 22 | EUSEBI Anna Laura | RC | 08/A2-ICAR/03 | SIMAU | UNIVPM |
| 23 | FERRETTI Maddalena | PA | 08/D1-ICAR/14 | DICEA | UNIVPM |
| 24 | FERROTTI Gilda | RC | 08/A3-ICAR/03 | DICEA | UNIVPM |
| 25 | FRANCA Matteo | RC | 01/A3-MAT/05 | DIIM | UNIVPM |
| 26 | FRATALOCCHI Evelina | PA | 08/B1-ICAR/07 | SIMAU | UNIVPM |
| 27 | GARA Fabrizio | PA | 08/B3-ICAR/09 | DICEA | UNIVPM |
| 28 | GIRETTI Alberto | PO | 08/C1-ICAR/11 | DICEA | UNIVPM |
| 29 | GRAZIANI Andrea | PA | 08/A3-ICAR/04 | DICEA | UNIVPM |
| 30 | LANCIONI Giovanni | RC | 08/B2-ICAR/08 | DICEA | UNIVPM |
| 31 | LENCI Stefano | PO | 08/B2-ICAR/08 | DICEA | UNIVPM |
| 32 | LORENZONI Carlo | RC | 08/A1-ICAR/02 | DICEA | UNIVPM |
| 33 | MEI Oscar | PA | 10/A1-LANT/07 | DISCUI | UNIURB |
| 34 | MALINVERNI Eva Savina | PO | 08/A4-ICAR/06 | DICEA | UNIVPM |
| 35 | MANCINELLI Alessandro | PO | 08/A1-ICAR/02 | DICEA | UNIVPM |
| 36 | MAZZIERI Francesco | PA | 08/B1-ICAR/07 | SIMAU | UNIVPM |
| 37 | MONDAINI Gianluigi | PO | 08/D1-ICAR/14 | DICEA | UNIVPM |
| 38 | MUNAFO' Placido | PO | 08/C1-ICAR/10 | DICEA | UNIVPM |
| 39 | NATICCHIA Berardo | PO | 08/C1-ICAR/11 | DICEA | UNIVPM |
| 40 | POSTACCHINI Matteo | RC | 08/A1-ICAR/01 | DICEA | UNIVPM |
| 41 | QUAGLIARINI Enrico | PO | 08/C1-ICAR/10 | DICEA | UNIVPM |
| 42 | QUATTRINI Ramona | RC | 08/E1-ICAR/17 | DICEA | UNIVPM |
| 43 | RAGNI Laura | RC | 08/B3-ICAR/09 | DICEA | UNIVPM |
| 44 | SCARPELLI Giuseppe | PO | 08/B1-ICAR/07 | SIMAU | UNIVPM |
| 45 | SERPILLI Michele | RC | 08/B2-ICAR/08 | DICEA | UNIVPM |
| 46 | SOLDINI Luciano | RC | 08/A1-ICAR/01 | DICEA | UNIVPM |
| 47 | STAZI Francesca | PA | 08/C1-ICAR/10 | DICEA | UNIVPM |
| 48 | TAZIOLI Alberto | PA | 04/A3-GEO/05 | SIMAU | UNIVPM |
| 49 | VIRGILI Amedeo | PA | 08/A3-ICAR/04 | DICEA | UNIVPM |
| 50 | MENDIONDO Javier | Membro Università Estera | |||
| 51 | DE AMORIM Arivaldo | Membro Università Estera | |||
| 52 | MAZZILLI Carlos | Membro Università Estera | |||
| 53 | LINAN Liu | Membro Università Estera | |||
| 54 | OUYANG Wen | Membro Università Estera | |||
| 55 | BRIGANTI Riccardo | Membro Università Estera | |||
| 56 | WARMINSKI Jerzy | Membro Università Estera | |||
| 57 | MAMMOLI Raissa | Rappresentante Dottorandi | UNIVPM | ||

