VERSIONE MOBILE
LINKS UTILI:
- ATTIVITA' DIDATTICA - materiale didattico e informazioni specifiche
- PIANO DI STUDIO: Nota sulla compilazione e Piani statutari - LINK (in aggiornamento)
- Offerta Formativa @ UnivPM.it - LINK
- Programmi degli Insegnamenti: Portale di Ateneo - LINK
- Docenti della Facoltà di Ingegneria - LINK
- Orario esercitazioni Inglese livello B1 - LINK
- Orario lezioni pre-corso Inglese B2 - LINK
- Orario lezioni settimana di avviamento - LINK
CORSI DI LAUREA TRIENNALE (D.M.270/04)
| CODICE | DENOMINAZIONE | Imm. 2023 | Imm. 2024 | Imm. 2025 | CLASSE | ACCESSO |
| [IT01] [IT21] | Ingegneria Civile e Ambientale![]() | L-7 L-7 R | ACCESSO LIBERO Norme di Ammissione | |||
| [IT02] [IT22] | Ingegneria Biomedica | L-8 L-8 R | ||||
| [IT04] [IT24] | Ingegneria Informatica e dell'Automazione | L-8 L-8 R | ||||
| [IT05] [IT25] | Ingegneria Meccanica![]() | L-9 L-9 R | ||||
| [IT08] [IT28] | Ingegneria Edile | L-23 L-23 R | ||||
| [IT09] [IT29] | Ingegneria Gestionale (sede di Fermo) | L-8 e L-9 L-8 R e L-9 R | ||||
| [IT14] [IT34] | Ingegneria dell'Informazione per Videogame e Realtà Virtuale | L-8 L-8 R | ||||
| [IT15] [IT35] | Ingegneria per la Sostenibilità Industriale (sede di Pesaro) | L-9 L-9 R | ||||
| [IT16] [IT36] | Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali | L-8 L-8 R | ||||
CORSI DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
| CODICE | DENOMINAZIONE | Imm. 2023 | Imm. 2024 | Imm. 2025 | CLASSE | ACCESSO |
| [IT12] | Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio | LP-01 | ACCESSO PROGRAMMATO Norme di Ammissione | |||
| [IT13] | Sistemi Industriali e dell'Informazione (sede di Pesaro coorti 2023/2024 e 2024/2025, anni 2 e 3) (sede di Ancona coorte 2025/2026, anno 1) | PESARO | ANCONA | LP-03 | ACCESSO PROGRAMMATO Norme di Ammissione | |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALI (D.M.270/04)
| CODICE | DENOMINAZIONE | Imm. 2024 | Imm. 2025 | CLASSE | ACCESSO |
| [IM02] [IM22] | Ingegneria Civile ![]() | LM-23 LM-23 R | ACCESSO LIBERO Norme di Ammissione | ||
| [IM03] [IM23] | Ingegneria Edile | LM-24 | |||
| [IM07] [IM27] | Ingegneria Gestionale (sede di Fermo) | LM-31 | |||
| [IM09] [IM29] | Ingegneria Meccanica![]() | LM-33 | |||
| [IM11] [IM31] | Ingegneria Elettronica | LM-29 | |||
| [IM12] [IM32] | Ingegneria Informatica e dell'Automazione | LM-32 | |||
| [IM13] [IM33] | Biomedical Engineering | LM-21 LM-21 R | Admission Rules | ||
| [IM14] [IM34] | Environmental Engineering | LM-35 LM-35 R | Admission Rules | ||
| [IM15] [IM35] | Green Industrial Engineering (sede di Pesaro) | LM-30 LM-30 R | Admission Rules | ||
| [IM16] | Ingegneria delle Infrastrutture Energetiche e della Logistica in ambito portuale | LM-33 | ACCESSO LIBERO norme di ammissione | ||
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (D.M.270/04)
| CODICE | Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico | Imm. 2021 | Imm. 2022 | Imm. 2023 | Imm. 2024 | Imm. 2025 | Classe | Accesso |
| [IU01] [IU21] | Ingegneria Edile-Architettura (opuscolo informativo) | LM-4 c.u. | ACCESSO PROGRAMMATO Norme di Ammissione | |||||



